5B3BH+5B3BN組合式多參數(shù) 5B-3BH+5B-3BN的詳細資料:
組合式多參數(shù) 5B-3BH+5B-3BN功能特點:
(01) 直接測定COD、氨氮、總磷、總氮、濁度等多項參數(shù),濃度直讀;
(02) 智能按鍵自動掃描,自動切換測定參數(shù); 紫外分光光度測定總氮,操作簡便可靠;
(03) 測定參數(shù)隨光路的切換自動切換;
(04) 內(nèi)存330條標準曲線;內(nèi)存24條總氮標準曲線,其中有4條總氮回歸曲線,所有數(shù)據(jù)可自行修訂并保存;
(05) 內(nèi)存6條多參數(shù)多點回歸擬和曲線,可自動計算并保存;
(06) 無須手動制作曲線,儀器可自動根據(jù)標準樣品來計算存儲曲線;
(07) 可精確存儲1.2萬個測定數(shù)據(jù)(包括測定時間、參數(shù)、數(shù)值);
(08) 打印當前數(shù)據(jù)和所有存儲歷史數(shù)據(jù);
(09) 向PC機傳輸當前數(shù)據(jù)和所有存儲的歷史數(shù)據(jù);
(10) 消解功率隨負載數(shù)量自動調(diào)整,做到真實恒溫控制;
(11) 自動恒溫提醒、自動倒計時提醒,定時時間可隨意調(diào)節(jié)并保存;
(12) 3套獨立定時系統(tǒng),可供3人同時操作(用戶可選);
組合式多參數(shù) 5B-3BH+5B-3BN技術指標:
主機 | 測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 | 總氮 |
測定范圍 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-60mg/L(分段) | 0.002-5mg/L(分段) | 0.5-400NTU | 0.05-80mg/L | |
測定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±10% | ≤±5% | ≤±5% | 0.05-80mg/L | |
zui低檢出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | 0.001mg/L | |
測定時間 | 20分鐘 | 10~15分鐘 | 35~50分鐘 | 1分鐘 | 60分鐘 | |
批處理量 | 15/30支(可選)水樣 | 20支水樣(可擴展) | 15/30支(可選)水樣 | 不限 | 15支水樣 | |
重 復 性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | |
光源壽命 | 10萬小時 | |||||
光學穩(wěn)定 | ≤0.001A/10分鐘 | ≤0.001A/10分鐘 | ≤0.001A/10分鐘 | ≤0.001A/10分鐘 | — | |
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無影響 [Cl-]﹤10000mg/L(可選) | ─ | ─ | — | — | |
比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 | 比色皿 | |
存儲數(shù)據(jù) | 1.2萬 | 3000個 | ||||
曲線數(shù)量 | 330條 | 24條 | ||||
顯示方式 | 彩色液晶(分辨率320x240) | |||||
通訊接口 | USB/紅外(選配) | RS232串口 | ||||
供電方式 | 220V交流電源 | |||||
消解器 | 消解溫度 | 165℃±0.5℃ | ─ | 120℃±0.5℃ | — | 122℃ |
消解時間 | 10分鐘 | ─ | 30分鐘 | — | 40分鐘 | |
定時開關 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | |
供電方式 | 220V交流電源 |
如果你對5B3BH+5B3BN組合式多參數(shù) 5B-3BH+5B-3BN感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |