PLT100K檢測(cè)器PLT-100K的詳細(xì)資料:
檢測(cè)器| PLT-100K檢測(cè)器PLT-100K檢測(cè)器PLT-100K
一般線用?據(jù)置形 PLS-□K-□-□Bシリーズ | 低張力?デジタル式據(jù)置形 PLS-□Gシリーズ | ||
適応計(jì)測(cè)線種 | ナイロン線/ビニール線/糸/伸縮線 | 適応計(jì)測(cè)線種 | 金屬線/テキスタイル |
線形狀 | スチール線:Ф1.4mm以下 | 線形狀 | Ф0.06mm以下 |
ローラ形狀 | V溝 | ローラ形狀 | V溝 |
出力 | 出力 |
| |
接続可能機(jī)器 |
| 接続可能機(jī)器 |
|
シリーズ計(jì)測(cè)範(fàn)囲 | 1.961-98.07(N) | シリーズ計(jì)測(cè)範(fàn)囲 |
|
検出方式 | ひずみゲージ | 検出方式 | ひずみゲージ |
テープ/ベルト/フィルム用?據(jù)置形 PLS-□K-□-□Cシリーズ | 光ファイバ用?據(jù)置形 PLS-□K-4-4.5Cシリーズ | ||
適応計(jì)測(cè)線種 | テープ/フィルム/不織布/ | 適応計(jì)測(cè)線種 | 光ファイバ |
線形狀 | 厚さ0.2mm以下、幅はローラ幅以下 | 線形狀 | 幅4.5mm以下、厚さ0.5mm以下 |
ローラ形狀 | 円筒 | ローラ形狀 | 円筒 |
出力 | 出力 | ||
接続可能機(jī)器 |
| 接続可能機(jī)器 |
|
シリーズ計(jì)測(cè)範(fàn)囲 | 1.961-98.07(N) | シリーズ計(jì)測(cè)範(fàn)囲 | 9.81cN-49.03cN |
検出方式 | ひずみゲージ | 検出方式 | ひずみゲージ |
|
804 YXJ2 TGL16 TGL16 781 791 782 792 991 881 HJ3 HJ5 HJ5A HDM250 HDM500 HDM1000 HDM2000
150A 250B 250L 150L 150C 250D BS1E BS1E BS1EA BS2F BS4G SYZA\B SYZB 1810B 1810C P6Z101
P12Z301 P23Z301 MPC110E MPC201E MPC301E MPC601E MPC1201E MPC2401E MPC095Z MPC101Z HDM2000 150A 250B 250L 150L 150C 250D BS1E BS1E BS1EA BS2F BS4G SYZA\B SYZB 1810B
1810C P6Z101 P12Z301 P23Z301 MPC110E MPC201E MPC301E MPC601E MPC1201E MPC2401E MPC095Z
MPC101Z MPC301Z MPC901Z
如果你對(duì)PLT100K檢測(cè)器PLT-100K感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |